| Dohle Micro lasmondstukken | ||||||||
| * Oxide huid lasvlak heel goed geschraapt | ||||||||
| * Uitgaande van een lasfactor van 70% bij HDPE (virgin) | ||||||||
| * Aan 2 kanten gelast | ||||||||
| Plaatdikte | A-maat | Artikel nr. | ||||||
| mm | mm | PTFE | PEEK | |||||
| Hoeklasmondstuk | 3 tot 4 | 2,4 | D-1175 | – | ||||
| 5 tot 6 | 4,2 | D-1176 | – | |||||
| 8 | 5,6 | D-1177 | – | |||||
| 10 | 7 | D-1178 | – | |||||
| Plaatdikte | A-maat | Punt ronde kop | Artikel nr. | |||||
| mm | mm | mm | PTFE | PEEK | ||||
| Rond lasmondstuk | 5 | 3,5 | 7 | D-1183 | – | |||
| 6 | 4,5 | 9 | D-1184 | AR22MI09 | ||||
| 8 | 6 | 12 | D-1704 | AR22MI12 | ||||
| 10,5 | 7,5 | 15 | – | AR22MI15 | ||||
| 12,6 | 9 | 18 | – | AR22MI18 | ||||
| 14 | 10 | 20 | – | AR22MI20 | ||||
| Plaatdikte | Hoogte platte neus | Artikel nr. | ||||||
| mm | tot lashoogtevlak | PTFE | PEEK | |||||
| Stomplas- | 3 tot 4 | 2,5 | D-1179 | – | ||||
| mondstuk | 5 tot 6 | 4 | D-1180 | – | ||||
| 8 | 6,5 | D-1181 | – | |||||
Parts Dohle Micro, Toebehoren Dohle Micro
Dohle PTFE hoeklasmondstuk 3-4 mm; A-Maat 2,4mm t.b.v. Dohle Micro
Beschikbaar:
Op voorraad
Art. Nr.: D-1175
PTFE hoeklasmondstuk t.b.v. Dohle Micro. Uitgaande van een lasfactor van 70% en aan 2 kanten gelast dan is de maattabel als volgt:
A-Maat van dit mondstuk is 2,4mm. (Gemeten van glijvlakken lasvlak t/m de punt van het lasmondstuk).
Plaatdikte 3-4mm; A-maat=2,4mm 2Kanten gelast = 4,8mm plaatdikte.
€89,00 (ex. BTW)
Op voorraad
| Gewicht | 0,01 kg |
|---|---|
| EAN | 7433655823848 |





